Med fokus på bærekraftige, byggbare og økonomisk optimale løsninger prosjekterer vi noen av Norges største samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Vi prosjekterer tunneler, fjellanlegg og anleggstekniske løsninger innen vei, jernbane, kraftforsyning, vannforsyning, avløpsrensing, parkering og andre typer anlegg i berg.
Typiske tjenester Norconsult leverer innen tunneler og fjellanlegg:
- Prosjektering av nye tunneler og fjellanlegg
- Rehabilitering av vei- og jernbanetunneler
- Undersjøiske veitunneler
- Prosjektering av tunnelkonstruksjoner, -installasjoner og -innredning.
- Sprengningsplaner
- Forsknings- og utviklingsprosjekter
- Metoder og prinsipper innenfor:
- Drivemetoder
- Injeksjon og bergsikring
- Vann- og frostsikring
- Støy, støv, rystelser og vannhåndtering i drivefase
- Sikkerhet og arbeidsmiljø under gjennomføring og drift
Undersjøiske tunneler
Vi har bidratt med prosjektering, rådgivning og spesialkompetanse i utviklingen av majoriteten av dagens undersjøiske tunneler i Norge. Med erfaring fra noen av de mest komplekse prosjektene leverer Norconsult løsninger som forener sikkerhet, innovasjon og effektivitet.
- Vardø – Fylke: Finnmark | Åpnet: 1983 | ÅDT: 1000 | Lengde: 2892 m | Dyp: -88 m
- Ellingsøy – Fylke: Møre og Romsdal | Åpnet: 1987 | ÅDT: 3500 | Lengde: 3520 m | Dyp: -140 m
- Valderøy – Fylke: Møre og Romsdal | Åpnet: 1987 | ÅDT: 2700 | Lengde: 2700 m | Dyp: -145 m
- Godøy – Fylke: Møre og Romsdal | Åpnet: 1989 | ÅDT: 900 | Lengde: 900 m | Dyp: -153 m
- Flekkerøy – Fylke: Vest-Agder | Åpnet: 1989 | ÅDT: 3100 | Lengde: 2327 m | Dyp: -101 m
- Nappstraumen – Fylke: Nordland | Åpnet: 1990 | ÅDT: 1000 | Lengde: 1780 m | Dyp: -60 m
- Nordkapp – Fylke: Finnmark | Åpnet: 1999 | ÅDT: 320 | Lengde: 6826 m | Dyp: -212 m
- Hitratunnelen – Fylke: Sør-Trøndelag | Åpnet: 1994 | ÅDT: 820 | Lengde: 5645 m | Dyp: -264 m
- Nordkapptunnelen (T) – Fylke: Finnmark | Åpnet: 1999 | ÅDT: 320 | Lengde: 6826 m | Dyp: -212 m
- Mastrafjordtunnelen – Fylke: Stavanger | Åpnet: 1992 | ÅDT: 10000 | Lengde: 4424 m | Dyp: -133 m
- Byfjordtunnelen – Fylke: Rogaland | Åpnet: 1992 | Lengde: 5875 m | Dyp: Ikke oppgitt
- Sløverfjordtunnelen – Fylke: Nordland | Åpnet: 1997 | ÅDT: 157 | Lengde: 3337 m | Dyp: -100 m
- Oslofjordtunnelen – Fylke: Akershus | Åpnet: 2000 | ÅDT: 4000 | Lengde: 7252 m | Dyp: -134 m
- Ibestad – Fylke: Troms | Åpnet: 2000 | ÅDT: 300 | Lengde: 3398 m | Dyp: -112 m
- Bømlafjord – Fylke: Hordaland | Åpnet: 2000 | ÅDT: 2777 | Lengde: 7860 m | Dyp: -260 m
- Frøyatunnelen – Fylke: Sør-Trøndelag | Åpnet: 2000 | ÅDT: 700 | Lengde: 5305 m | Dyp: -164 m
- Skatestraumen – Fylke: Sogn og Fjordane | Åpnet: 2002 | ÅDT: 155 | Lengde: 1902 m | Dyp: -80 m
- Knappetunnelen – Fylke: Bergen | Åpnet: 2010 | ÅDT: 30000 | Lengde: 6400 m | Dyp: -29 m
- Skansentunnelen – Fylke: Trondheim | Åpnet: 2010 | ÅDT: 8000 | Lengde: 715 m | Dyp: -14 m
- Nogvatunnelen, Haramsfjordtunnen, Fjørtoftfjordtunnelen – Fylke: Ålesund | Åpnet: 2022 | ÅDT: 5000 | Lengde: 5809 m | Dyp: -134 m
- Hundvågtunnelen – Fylke: Stavanger | Åpnet: 2020 | ÅDT: 14000 | Lengde: 5700 m | Dyp: -95 m
- Ryfas-Ryfylketunnelen – Fylke: Stavanger | Åpnet: 2019 | ÅDT: 7000 | Lengde: 14400 m | Dyp: -291 m (verdens lengste i dag)
- Rogfast – Fylke: Stavanger | Åpnet: 2030 | Lengde: 26200 m | Dyp: -350 m (blir verdens lengste når den åpner)
Svein Gunnar Ornæs
Avdelingsleder Tuneller og fjellanlegg
Jens Petter Henriksen
Prosjektdirektør Tunnel
Kontakt oss
Prosjekter innen Tunneler og fjellanlegg
Kattås vannbehandlingsanlegg
I dag forsynes deler av Asker og Bærum med vann fra Holsfjorden. For å sikre trygt og rent drikkevann i fremtiden, og redusere farge i vannet skal det etableres et nytt vannbehandlingsanlegg som fjellanlegg på Kattås. Norconsult står for prosjekteringen.
Utbygging Drammen - Kobbervikdalen: Fra plan til spor!
Utbygging Drammen–Kobbervikdalen (UDK) er et av Norges største jernbaneprosjekter og ble åpnet sommeren 2025. Norconsult har vært rådgiver for Bane NOR gjennom hele prosjektløpet, med bred tverrfaglig innsats og et betydelig bidrag til utviklingen av BIM og digital prosjektgjennomføring.